定制套餐价格/权益参考表

目录:产品介绍 发布于:2020-03-04 16:02:03
定制套餐价格/权益参考表
  A系列 B系列 C系列 价格(元)
添加量 点击量 添加量 点击量 添加量 点击量 按月付款 按年付款
第1档 6000条/月 6250次/月 100条/日 37500次/月 4600条/月 22500次/月 100 1200
第2档 20000条/月 6250次/月 100条/日 193750次/月 8700条/月 95000次/月 150 1800
第3档 50000条/月 6250次/月 100条/日 508750次/月 41000条/月 257500次/月 250 2850
第4档 100000条/月 6250次/月 100条/日 1030000次/月 83000条/月 517500次/月 500 5700
第5档 200000条/月 6250次/月 100条/日 2071250次/月 168000条/月 1038750次/月 1000 11400
第6档 300000条/月 6250次/月 100条/日 3112500次/月 252000条/月 1560000次/月 1500 16560
第7档 500000条/月 6250次/月 100条/日 5196250次/月 421000条/月 2601250次/月 2500 26700
第8档 600000条/月 6250次/月 100条/日 6237500次/月 506000条/月 3122500次/月 3000 30960
第9档 1000000条/月 6250次/月 100条/日 10406250次/月 844000条/月 5205000次/月 5000 49800
                 
备注:上面的点击量是根据积分包换算得来,不包含策略等高级功能的消耗,添加量不够只能升级套餐,点击量不够可以单独买积分包解决